Paulín CZ, s.r.o.
[ Přeskoč na obsah ]
Nacházíte se zde: Ochrana kovů > Základové nátěry
Klientská sekce
Mail Info
Základové nátěry
ANTIRUGGINE MINIO
Vysoce antikorozní syntetická zinkofosfátová základní barva.
| Podklad: | Železo, slitina. |
|---|---|
| Aplikace: | Štětec, nástřik. |
| Ředění: | Štětec: až 10% Nástřik: až 20% |
| Typ ředidla: | PINOSOLVE nebo terpentýnová silice. |
| Spotřeba: | 12,5 m2/l při tl. suchého filmu 50 mikrometrů za vlhka. (doporučují se 2 nátěry) |
| Balení: | 2,5; 16 |
| Typ balení: | l |
MANGIARUGGINE
Konvertor rzi ve vodní bázi. Reaguje chemicky se rzí a tvoří fosfátový kovově-organický celek modro-černé barvy, který je ve vodě nerozpustný.
| Podklad: | Železo nebo slitina. |
|---|---|
| Aplikace: | Štětec s tvrdými štětinami, plstěný váleček, nástřik. |
| Ředění: | Neředí se. |
| Typ ředidla: | Neředěný. Nářadí nebo potřísněné povrchy lze umýt vodou nebo velmi rozředěným /1%/ chlornanem sodným. |
| Spotřeba: | 10 - 15 m2/l |
| Balení: | 0,75; 4; 20 |
| Typ balení: | l |
NEOSINTE CMT 300
Bílý matný syntetický základní nátěr.
| Podklad: | Dřevo, minerální povrchy. |
|---|---|
| Aplikace: | Štětec, nástřik |
| Ředění: | Štětec: 5% Nástřik: 15% |
| Typ ředidla: | PINOSOLVE |
| Spotřeba: | 12-14 m2/l |
| Balení: | 0,5; 2,5; 16 |
| Typ balení: | l |
PROCTILFERRO
Základový nátěr s antikorozní účinností pro výrobky ze železa a slitiny, které se přetírají syntetickými emaily. Má snadné použití a dobrou krycí schopnost.
| Podklad: | Železo, slitina. |
|---|---|
| Aplikace: | Štětec, nástřik. |
| Ředění: | max. 10% |
| Typ ředidla: | PINOSOLVE |
| Spotřeba: | 8-10 m2/l. Doporučují se dva nátěry. |
| Balení: | 2,5 |
| Typ balení: | l |
ZINCOLAC PRIMER
Jednosložková antikorozní chlorvinylová základní barva s vynikající přilnavostí na kovových i minerálních podkladech.
| Podklad: | Železo, pozinkovaný plech, hliník, litina, beton, zdivo, azbestocement. |
|---|---|
| Aplikace: | Štětec, nástřik. |
| Ředění: | Při aplikaci štětcem: 5 - 10% Při aplikaci stříkáním: 30 - 40% . |
| Typ ředidla: | Diluente universale DL600 |
| Spotřeba: | 7 - 8 m2/l na nátěr. |
| Balení: | 2,5; 16 |
| Typ balení: | l |
Kontakt: paulin@paulin.cz | Ochrana osobních údajů | prohlášení o přístupnosti | mapa webu | RSS
Copyright © Paulín CZ, s.r.o.; všechna práva vyhrazena | WebSystem® - CMS by AVONET

